Kreis Dithmarschen
Stettiner Straße 30
25746 Heide
Tel.: 0 48 1 - 97 - 0
info@dithmarschen.de
www.dithmarschen.de
Einwohner
132.566
Fläche
1.404,82 qkm
Ämter | ||
Name | amtsangehörige Gemeinden | Homepage |
Amt Burg-St. Michaelisdonn Holzmarkt 7 25712 Burg/Dithmarschen Tel.: 04825 - 93050 Fax: 04825 - 930540 E-Mail: amt@burg-st-michaelisdonn.de Internet: www.burg-st-michaelisdonn.de |
Brickeln | www.brickeln.de |
Buchholz | www.buchholz-dithmarschen.de | |
Burg/Dithmarschen | www.burg-dithmarschen.de | |
Eggstedt | www.eggstedt.de | |
Frestedt | www.frestedt.de | |
Großenrade | www.grossenrade.de | |
Hochdonn | www.gemeinde-hochdonn.de | |
Kuden | www.kuden.de | |
Quickborn | -- | |
Süderhastedt | www.suederhastedt.de | |
Averlak | www.averlak.de | |
Dingen | www.dingen.de | |
Eddelak | www.eddelak.de | |
St. Michaelisdonn | www.st-michaelisdonn.de | |
Amt Büsum-Wesselburen Kaiser-Wilhelm-Platz 25761 Büsum Tel.: 04834 - 994-0 Fax: 04834 - 3415 E-Mail: info@amt-buesum-wesselburen.de Internet: www.amt-buesum-wesselburen.de |
Büsum | www.amt-buesum.de |
Büsumer Deichhausen | -- | |
Friedrichsgabekoog | -- | |
Hedwigenkoog | -- | |
Hellschen-Heringsand-Untersch. | www.hellschen.de | |
Hillgroven | -- | |
Norddeich | www.norddeiche-sh.de | |
Oesterdeichstrich | -- | |
Oesterwurth | -- | |
Reinsbüttel | www.reinsbuettel.de | |
Schülp | www.blumendorfschuelp.de | |
Strübbel | -- | |
Süderdeich | www.suederdeich.de | |
Warwerort | -- | |
Wesselburener-Deichhausen | -- | |
Wesselburenerkoog | www.wesselburenerkoog-ort.de | |
Westerdeichstrich | www.westerdeichstrich.de | |
Stadt Wesselburen (kein Mitglied) | www.wesselburen.de | |
Amt Kirchspielslandgemeinde Eider Ki.-Schrb.-Schmidt-Str. 1 25779 Hennstedt Tel.: 04836 - 9900 Fax: 04836 - 99040 E-Mail: info@amt-eider.de Internet: www.amt-eider.de |
Barkenholm | www.barkenholm.de |
Bergewöhrden | -- | |
Dellstedt | www.gemeinde-dellstedt.de | |
Delve | www.delve.de | |
Dörpling | -- | |
Fedderingen | -- | |
Gaushorn | -- | |
Glüsing | -- | |
Groven | -- | |
Hemme | -- | |
Hennstedt | www.hennstedt-dithmarschen.de | |
Hollingstedt | www.hollingstedt-dithmarschen.de | |
Hövede | -- | |
Karolinenkoog | -- | |
Kleve | -- | |
Krempel | www.gemeinden-lunden-lehe-krempel.de | |
Lehe | www.gemeinden-lunden-lehe-krempel.de | |
Linden | www.linden-holstein.de | |
Lunden | www.gemeinden-lunden-lehe-krempel.de | |
Norderheistedt | -- | |
Pahlen | -- | |
Rehm-Flehde-Bargen | -- | |
Schalkholz | -- | |
Schlichting | -- | |
St. Annen | -- | |
Süderdorf | -- | |
Süderheistedt | www.suederheistedt.de | |
Tellingstedt | www.tellingstedt.de | |
Tielenhemme | -- | |
Wallen | -- | |
Welmbüttel | www.welmbuettel.blogspot.de | |
Westerborstel | -- | |
Wiemerstedt | -- | |
Wrohm | -- | |
Amt Kirchspielslandgemeinde Heider Umland Kirchspielsweg 6 25746 Heide Tel.: 0481 - 6050 Fax: 0481 - 60570 E-Mail: info@amt-heider-umland.de Internet: www.amt-heider-umland.de |
Hemmingstedt | -- |
Lieth | -- | |
Lohe-Rickelshof | -- | |
Neuenkirchen | -- | |
Norderwöhrden | -- | |
Nordhastedt | -- | |
Ostrohe | -- | |
Stelle-Wittenwurth | -- | |
Wesseln | -- | |
Wöhrden | -- | |
Weddingstedt | -- | |
Amt Marne-Nordsee Alter Kirchhof 4-5 25709 Marne Tel.: 04851 - 9596-0 Fax: 04851 - 9596-39 E-Mail: info@amt-marne-nordsee.de Internet: www.amt-marne-nordsee.de |
Diekhusen-Fahrstedt | -- |
Helse | -- | |
Kaiser-Wilhelm-Koog | -- | |
Kronprinzenkoog | -- | |
Marnerdeich | -- | |
Neufeld | -- | |
Neufelderkoog | -- | |
Ramhusen | -- | |
Schmedeswurth | -- | |
Trennewurth | -- | |
Volsemenhusen | -- | |
Friedrichskoog | www.friedrichskoog.de | |
Stadt Marne (kein Mitglied) | -- | |
Amt Mitteldithmarschen Hindenburgstraße 18 25704 Meldorf Tel.: 04832 - 9597-0 Fax: 04832 - 9597-215 E-Mail: info@mitteldithmarschen.de Internet: www.mitteldithmarschen.de |
Albersdorf | www.albersdorf.de |
Arkebek | www.arkebek.de | |
Bargenstedt | www.bargenstedt.de | |
Barlt | -- | |
Bunsoh | www.bunsoh.de | |
Busenwurth | www.busenwurth.de | |
Elpersbüttel | www.elpersbuettel.de | |
Epenwöhrden | www.epenwoehrden.de | |
Gudendorf | -- | |
Immenstedt | -- | |
Krumstedt | www.krumstedt.de | |
Nindorf | www.nindorf.info | |
Nordermeldorf | -- | |
Odderade | -- | |
Offenbüttel | -- | |
Osterrade | -- | |
Sarzbüttel | -- | |
Schafstedt | www.schafstedt.de | |
Schrum | -- | |
Tensbüttel-Röst | -- | |
Wennbüttel | -- | |
Windbergen | www.windbergen.de | |
Wolmersdorf | -- | |
Stadt Meldorf (kein Mitglied) | www.meldorf.de |