Kreis Schleswig-Flensburg
Flensburger Straße 7
24837 Schleswig
Tel.: 0 46 21 - 87 - 0
kreis@schleswig-flensburg.de
www.schleswig-flensburg.de
Einwohner
194.797
Fläche
2.071,51 qkm
Amtsfreie Gemeinden | ||
Name | Homepage | |
amtsfreie Gemeinde | Handewitt | www.gemeinde-handewitt.de |
amtsfreie Gemeinde | Harrislee | www.harrislee.de |
Ämter | ||
Name | amtsangehörige Gemeinden | Homepage |
Amt Arensharde Hauptstr. 41 24887 Silberstedt Tel.: 04626 - 96-0 Fax: 04626 - 96-96 E-Mail: amtsverwaltung@amt-arensharde.de Internet: www.amt-arensharde.de |
Bollingstedt | www.bollingstedt.de |
Ellingstedt | www.ellingstedt.de | |
Hollingstedt | www.hollingstedt.de | |
Hüsby | www.huesby.de | |
Jübek | www.juebek.de | |
Lürschau | www.luerschau.de | |
Schuby | www.schuby.de | |
Silberstedt | www.silberstedt.de | |
Treia | www.treia.de | |
Amt Eggebek Hauptstr. 2 24852 Eggebek Tel.: 04609 - 900-207 Fax: 04609 - 900-250 E-Mail: info@amt-eggebek.de Internet: www.amteggebek.de |
Eggebek | www.eggebek.de |
Janneby | www.janneby.de | |
Jerrishoe | www.jerrishoe.de | |
Jörl | www.joerl.de | |
Langstedt | www.langstedt.de | |
Sollerup | www.sollerup.de | |
Süderhackstedt | www.suederhackstedt.de | |
Wanderup | www.wanderup.de | |
Amt Geltinger Bucht Holmlück 2 24792 Steinbergkirche Tel.: 04632 - 84910 Fax: 04632 - 849130 E-Mail: info@amt-geltingerbucht.de Internet: www.amt-geltingerbucht.de |
Ahneby | www.ahneby.de |
Esgrus | www.esgrus.de | |
Gelting | www.gelting.de | |
Hasselberg | www.hasselberg-ostsee.de | |
Kronsgaard | www.kronsgaard.de | |
Maasholm | www.maasholm.de | |
Nieby | www.nieby.de | |
Niesgrau | www.niesgrau.de | |
Pommerby | www.pommerby.de | |
Rabel | www.rabel-ostsee.de | |
Rabenholz | www.rabenholz.de | |
Stangheck | www.stangheck.de | |
Steinberg | www.steinberg-angeln.de | |
Steinbergkirche | www.steinbergkirche.de | |
Sterup | www.sterup.de | |
Stoltebüll | www.stoltebuell.de | |
Amt Haddeby Rendsburger Str. 54c 24866 Busdorf Tel.: 04621 - 389-0 Fax: 04621 - 38935 E-Mail: info@amt-haddeby,de Internet: www.haddeby.de |
Borgwedel | www.borgwedel.de |
Busdorf | www.busdorf.de | |
Dannewerk | www.dannewerk.com | |
Fahrdorf | www.fahrdorf.de | |
Geltorf | www.geltorf.de | |
Jagel | -- | |
Lottorf | -- | |
Selk | www.gemeinde-selk.de | |
Amt Hürup Schulstr. 1 24975 Hürup Tel.: 04634 - 88-0 Fax: 04634 - 8822 E-Mail: info@amt-huerup.de Internet: www.amt-huerup.de |
Ausacker | www.ausacker.de |
Freienwill | www.freienwill.de | |
Großsolt | www.grossolt.de | |
Hürup | www.huerup.de | |
Husby | www.husby.de | |
Maasbüll | www.maasbuell.de | |
Tastrup | www.tastrup.de | |
Amt Kappeln-Land Reeperbahn 2 24376 Kappeln Tel.: 04642 - 1830 Fax: 04642 - 18328 E-Mail: -- Internet: -- |
Arnis (kein Mitglied) | www.stadt-arnis.de |
Grödersby | www.groedersby.de | |
Oersberg | www.oersberg.de | |
Rabenkirchen-Faulück | -- | |
Amt Kropp-Stapelholm Am Markt 10 24848 Kropp Tel.: 04624 - 720 Fax: 04624 - 7250 E-Mail: info@kropp-stapelholm.de Internet: www.kropp.de |
Alt Bennebek | -- |
Bergenhusen | www.storchendorf-bergenhusen.de | |
Börm | -- | |
Dörpstedt | -- | |
Erfde | www.erfde.de | |
Groß Rheide | -- | |
Klein Bennebek | -- | |
Klein Rheide | -- | |
Kropp | www.kropp.de | |
Meggerdorf | www.meggerdorf.city-map.de | |
Norderstapel | www.norderstapel.de | |
Süderstapel | www.suederstapel.de | |
Tetenhusen | -- | |
Tielen | www.tielen.city-map.de | |
Wohlde | www.wohlde.de | |
Amt Langballig Süderende 1 24977 Langballig Tel.: 04636 - 880 Fax: 04636 - 8833 E-Mail: amt.langballig@langballig.de Internet: www.langballig.de |
Dollerup | www.dolleruper-schaufenster.de |
Grundhof | -- | |
Langballig | www.langballig.de | |
Munkbrarup | www.munkbrarup.de | |
Ringsberg | www.ringsberg.net | |
Wees | -- | |
Westerholz | -- | |
Amt Mittelangeln Bahnhofstr. 1 24986 Mittelangeln Tel.: 04633 - 9444-0 Fax: 04633 - 9444-27 E-Mail: info@amt-mittelangeln.de Internet: www.amt-mittelangeln.de |
Mittelangeln | -- |
Schnarup-Thumby | www.schnarup-thumby.de | |
Sörup | www.soerup.de | |
Amt Oeversee Tornschauer Str. 3 - 5 24963 Tarp Tel.: 04638 - 880 Fax: 04638 - 8811 E-Mail: amt.oeversee@t-online.de Internet: www.amtoeversee.de |
Oeversee | www.oeversee.de |
Sieverstedt | www.sieverstedt.de | |
Tarp | www.tarp.de | |
Amt Schafflund Tannenweg 1 24980 Schafflund Tel.: 04639 - 700 Fax: 04639 - 7030 E-Mail: info@amt-schafflund.de Internet: www.amt-schafflund.de |
Böxlund | -- |
Großenwiehe | www.grossenwiehe.de | |
Holt | -- | |
Hörup | www.hoerup.de | |
Jardelund | -- | |
Lindewitt | -- | |
Medelby | www.medelby.de | |
Meyn | -- | |
Nordhackstedt | www.nordhackstedt.de | |
Osterby | -- | |
Schafflund | -- | |
Wallsbüll | www.wallsbuell.de | |
Weesby | -- | |
Amt Südangeln Toft 7 24860 Böklund Tel.: 04623 - 780 Fax: 04623 - 7830 E-Mail: info@amt-suedangeln.de Internet: www.amt-suedangeln.de |
Böklund | -- |
Brodersby-Goltoft | www.brodersby.de | |
Havetoft | -- | |
Idstedt | www.idstedt.de | |
Klappholz | www.klappholz.de | |
Neuberend | www.neuberend.de | |
Nübel | -- | |
Schaalby | -- | |
Stolk | www.gemeinde-stolk.de | |
Struxdorf | -- | |
Süderfahrenstedt | -- | |
Taarstedt | www.taarstedt.de | |
Tolk | www.gemeinde-tolk.de | |
Twedt | -- | |
Uelsby | www.uelsby.de | |
Amt Süderbrarup Königstr. 5 24392 Süderbrarup Tel.: 04641 - 78-0 Fax: 04641 - 78-33 E-Mail: verwaltung@amt-suederbrarup.de Internet: www.suederbrarup.de |
Böel | www.boeel.de |
Boren | -- | |
Brebel | -- | |
Dollrottfeld | -- | |
Loit | -- | |
Mohrkirch | -- | |
Norderbrarup | -- | |
Nottfeld | -- | |
Rügge | -- | |
Saustrup | -- | |
Scheggerott | -- | |
Steinfeld | -- | |
Süderbrarup | -- | |
Ulsnis | www.ulsnis.de | |
Wagersrott | -- |